Berikut ini adalah silabus SMK untuk program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan.
Silakan download sesuai dengan mata pelajaran dalam struktur kurikulum dalam tabel di bawah ini:
STRUKTUR KURIKULUM SMK/MAK
| |||||||
BIDANG KEAHLIAN : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
| |||||||
PROGRAM STUDI KEAHLIAN : TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA (TKI)
| |||||||
PAKET KEAHLIAN : TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN (TKJ)
| |||||||
MATA PELAJARAN
|
KELAS
| ||||||
X
|
XI
|
XII
| |||||
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
2
| ||
| Kelompok A (Wajib) | |||||||
| 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kelompok B (Wajib) | |||||||
| 7 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kelompok C (Peminatan) | |||||||
| C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
| 10 | Fisika (Kelas X), (Kelas XI) | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| 11 | Pemrograman Dasar (Kelas X), (Kelas XI) | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| 12 | Sistem Komputer (kelas X), (Kelas XI) | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
| 13 | Perakitan Komputer | 4 | 4 | – | – | – | – |
| 14 | Simulasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 15 | Sistem Operasi | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 16 | Jaringan Dasar | 4 | 4 | – | – | – | – |
| 17 | Pemrograman Web | 4 | 4 | – | – | – | – |
| C3. Paket Keahlian | |||||||
| Paket Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan | – | – | 18 | 18 | 24 | 24 | |
| 1. Komputer Terapan | – | – | 2 | 2 | |||
| 2. Komunikasi Data | – | – | 4 | 4 | |||
| 3. Sistem Operasi Jaringan (Kelas XI), (Kelas XII) | – | – | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 4. Administrasi Server (Kelas XI), (Kelas XII) | – | – | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 5. Rancang Bangun Jaringan (Kelas XI), (Kelas XII) | – | – | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 6. Jaringan Nirkabel | – | – | 4 | 4 | |||
| 18 | 7. Keamanan Jaringan | – | – | 4 | 4 | ||
| 8. Troubleshooting Jaringan | – | – | 4 | 4 | |||
| 9. Kerja Proyek | – | – | – | – | 6 | 6 | |
| TOTAL | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
